SECONDARY DATA SOURCES FOR PUBLIC HEALTH: A PRACTICAL GUIDE (PRACTICAL GUIDES TO BIOSTATISTICS AND EPIDEMIOLOGY) By Sarah Boslaugh.
| ISBN-10 | 0521690234 |
| ISBN | 9780521690232 |
| Subject Area | Medical |
| Item Length | 9.8 in |
| Publication Year | 2007 |
| Type | Textbook |
| Format | Perfect |
| Language | English |
| Item Height | 0.4 in |
| Author | Sarah Boslaugh |
| Item Weight | 10.5 Oz |
| Item Width | 6.9 in |
| Number Of Pages | 164 Pages |
SECONDARY DATA SOURCES FOR PUBLIC HEALTH: A PRACTICAL GUIDE (PRACTICAL GUIDES TO BIOSTATISTICS AND EPIDEMIOLOGY) By Sarah Boslaugh.